校园动态
Campus dynamics成教2021级录取学生中无法联系学生的公告
更新时间:2021-05-17
关于成教2021级录取学生中无法联系学生的公告(一)
截止2021年5月13日,成教2021级录取学生中仍有78人尚未与学校取得联系,并且未取得学习账号,无法进行视频学习、完成作业以及参加考试,进而无法完成学业,获得毕业证书。现将无法联系学生名单予以公告(详见附件)。请名单上的学生尽快联系学校老师,否则,因此而产生的一切后果均由学生本人自行承担。
联系电话:肖老师:15928541886;周老师:15108363547。
四川大学华西青羊校区
2021年5月14日
成教2021级无法联系学生名单 | ||||
制表时间:2021年5月13日 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业名称 | 层次 |
1 | 沈西燕 | 222424********5922 | 药学 | 专升本 |
2 | 唐慧 | 513822********0203 | 药学 | 专升本 |
3 | 黄静 | 513824********0025 | 药学 | 专升本 |
4 | 杨洪 | 513432********6912 | 药学 | 专升本 |
5 | 邓琴 | 511321********032X | 护理 | 高起专 |
6 | 张晨希 | 511024********7962 | 护理 | 高起专 |
7 | 晏丽 | 513902********8741 | 护理 | 高起专 |
8 | 赵秋菊 | 513401********1629 | 护理 | 高起专 |
9 | 秦画 | 513426********0148 | 护理 | 高起专 |
10 | 伙补莫日力 | 513428********1729 | 护理 | 高起专 |
11 | 侯腾 | 511325********1822 | 护理 | 高起专 |
12 | 周丽 | 511323********5263 | 临床医学 | 专升本 |
13 | 孙彬 | 511025********6172 | 临床医学 | 专升本 |
14 | 范冬梅 | 510321********1461 | 临床医学 | 专升本 |
15 | 郑传奇 | 510322********6575 | 临床医学 | 专升本 |
16 | 杨利娟 | 511922********208X | 临床医学 | 专升本 |
17 | 李韵冰 | 513701********0080 | 临床医学 | 专升本 |
18 | 杨露 | 510182********5441 | 临床医学 | 专升本 |
19 | 王平 | 510183********4162 | 临床医学 | 专升本 |
20 | 沈彦言 | 510121********4011 | 临床医学 | 专升本 |
21 | 彭科 | 511024********073X | 临床医学 | 专升本 |
22 | 兰元平 | 511011********1756 | 临床医学 | 专升本 |
23 | 刘余航 | 510132********0613 | 临床医学 | 专升本 |
24 | 孙洪刚 | 510521********3432 | 临床医学 | 专升本 |
25 | 王瑶 | 513822********764X | 临床医学 | 专升本 |
26 | 廖富国 | 532123********0017 | 临床医学 | 专升本 |
27 | 肖峰 | 513822********3236 | 临床医学 | 专升本 |
28 | 任宇良 | 513823********5215 | 临床医学 | 专升本 |
29 | 黄欧 | 511028********672X | 临床医学 | 专升本 |
30 | 伍魏梅 | 513823********5822 | 临床医学 | 专升本 |
31 | 陈洋 | 513428********1923 | 临床医学 | 专升本 |
32 | 白惠会 | 500221********4144 | 护理学 | 专升本 |
33 | 毕克兢 | 510402********5549 | 护理学 | 专升本 |
34 | 曾俞鑫 | 513701********561X | 护理学 | 专升本 |
35 | 陈庆 | 510125********1820 | 护理学 | 专升本 |
36 | 陈顺菊 | 513423********6925 | 护理学 | 专升本 |
37 | 陈晓英 | 513823********5523 | 护理学 | 专升本 |
38 | 戴洪斌 | 522723********5116 | 护理学 | 专升本 |
39 | 高永虹 | 513126********1021 | 护理学 | 专升本 |
40 | 何金婷 | 500382********2469 | 护理学 | 专升本 |
41 | 何婷 | 513821********832X | 护理学 | 专升本 |
42 | 胡脆 | 500231********3185 | 护理学 | 专升本 |
43 | 黄玲 | 513822********4849 | 护理学 | 专升本 |
44 | 江丽 | 500107********7923 | 护理学 | 专升本 |
45 | 李萍 | 513822********764X | 护理学 | 专升本 |
46 | 李思瑶 | 510132********162X | 护理学 | 专升本 |
47 | 廖莉 | 513822********1848 | 护理学 | 专升本 |
48 | 廖琪钰 | 513822********3201 | 护理学 | 专升本 |
49 | 廖莎莎 | 511623********2208 | 护理学 | 专升本 |
50 | 刘丹 | 513822********324X | 护理学 | 专升本 |
51 | 刘冬梅 | 500226********5047 | 护理学 | 专升本 |
52 | 刘珊 | 513821********3366 | 护理学 | 专升本 |
53 | 刘婷婷 | 510623********9205 | 护理学 | 专升本 |
54 | 闵婕 | 513822********0140 | 护理学 | 专升本 |
55 | 潘露露 | 513401********6722 | 护理学 | 专升本 |
56 | 秦玲 | 513821********8041 | 护理学 | 专升本 |
57 | 冉覃凤 | 500235********8468 | 护理学 | 专升本 |
58 | 冉雁凌 | 500235********1760 | 护理学 | 专升本 |
59 | 任秋萍 | 513126********2620 | 护理学 | 专升本 |
60 | 宋姗珊 | 511322********1042 | 护理学 | 专升本 |
61 | 汪椿坤 | 513125********3210 | 护理学 | 专升本 |
62 | 汪宇露 | 513126********3020 | 护理学 | 专升本 |
63 | 王涵 | 500226********0027 | 护理学 | 专升本 |
64 | 王梅 | 513821********184X | 护理学 | 专升本 |
65 | 吴清雷 | 513822********2945 | 护理学 | 专升本 |
66 | 杨君 | 511025********5020 | 护理学 | 专升本 |
67 | 杨莹 | 500226********2067 | 护理学 | 专升本 |
68 | 殷媛 | 513821********3343 | 护理学 | 专升本 |
69 | 袁玉 | 513722********1082 | 护理学 | 专升本 |
70 | 张碧慧 | 511002********2228 | 护理学 | 专升本 |
71 | 张富月 | 513821********374X | 护理学 | 专升本 |
72 | 张婧 | 513430********022X | 护理学 | 专升本 |
73 | 张丽娟 | 513821********374X | 护理学 | 专升本 |
74 | 张璐 | 500381********1644 | 护理学 | 专升本 |
75 | 张曼 | 513902********5083 | 护理学 | 专升本 |
76 | 周燕 | 513826********612X | 护理学 | 专升本 |
77 | 朱莉媛 | 510106********3249 | 护理学 | 专升本 |
78 | 邹露瑶 | 522126********7021 | 护理学 | 专升本 |
地址:四川省成都市青羊区黄田坝高坎村310号 邮编:610091
联系电话:028-87070048/87078636
版权所有:四川大学华西青羊校区
青羊校区公众号
华西卫校公众号
版权所有:四川大学华西青羊校区 COPYRIGHT [C] 2010-2018 ALL RIGHT RESERVED 备案号:蜀ICP备08102342号 网站技术支持电话:028-66713560